SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 ALONSO SAMPER, MARCOS 4 11501150930103000000 4260 4260
2 CARMONA JUAN, XAVIER 5 9308507907508500000 4170 4170
3 NADAL DIOCARES, ANDREU 4 10309301030010300000 4020 4020
4 ARAQUE, JONATHAN 3 001150115011500000 3450 3450
5 CASTELLA FAVA, RICHARD 4 85007507907900000 3180 3180
6 VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] 3 0103085093000000 2810 2810
7 RAMIREZ PICAZO, SANDRA 2 000115011500000 2300 2300
8 QUEROL MARÍN , XAVI 2 0067507300000 1405 1405
9 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 115000000000 1150 1150
10 BELTRAN SALES, ALVARO 1 00009300000 930 930
11 DEL RIO FABA, ENRIQUE 1 00085000000 850 850
12 STAICU, STEFAN 1 07900000000 790 790
13 VALLS BOUBAULT, STEFAN 1 00007500000 750 750
14 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 1 00730000000 730 730
15 BENEITO GARCIA, JOSEP 1 00710000000 710 710
16 CALDARAS NICA, MARIO DANIEL 2 006800250000 705 705
17 GIGENA PEREZ, ALONSO 1 00700000000 700 700
18 GRAU GAS, DAMIA 1 00690000000 690 690
19 CASTELLS GUAS, DIEGO 1 00685000000 685 685

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.