SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl Perelló Total 1
1 ALONSO SAMPER, MARCOS 5 1150115093010300115000 5410
2 NADAL DIOCARES, ANDREU 5 1030930103001030103000 5050
3 CARMONA JUAN, XAVIER 6 93085079075085085000 5020
4 MARTOS SORROCHE, TRINI 4 11501150011501030000 4480
5 CASTELLA FAVA, RICHARD 5 850075079079079000 3970
6 ARAQUE, JONATHAN 3 00115011501150000 3450
7 VIZCARRI ARS, ADRIÀ [A] 3 010308509300000 2810
8 HERREROS JIMÉNEZ, MAR 2 00010301150000 2180
9 DEL RIO FABA, ENRIQUE 2 000850093000 1780
10 QUEROL MARÍN , XAVI 2 006750730000 1405
11 BELTRAN SALES, ALVARO 1 0000930000 930
12 STAICU, STEFAN 1 0790000000 790
13 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 1 0000075000 750
14 VALLS BOUBAULT, STEFAN 1 0000750000 750
15 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 1 0073000000 730
16 BENEITO GARCIA, JOSEP 1 0071000000 710
17 CALDARAS NICA, MARIO DANIEL 2 00680025000 705
18 GIGENA PEREZ, ALONSO 1 0070000000 700
19 GRAU GAS, DAMIA 1 0069000000 690
20 CASTELLS GUAS, DIEGO 1 0068500000 685

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

Podis no acumulatius. Preval la classificació absoluta.