ABSOLUT FEMENÍ XC-SPRINT

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
Pos Nom Fetes TraigueraRiba-roja EbreCampredóGandesaLa SéniaBenissanetTivissaEl PerellóFlix
invitada*
Total 1 Punts 2
finals
1 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 5 115011501030115011500000 5630 5630
2 RUBIO DIAZ, MARTA 5 115011501150103010300000 5510 5510
3 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 5 103010301150103010300000 5270 5270
4 SANDE BAÑA, JOSE 5 9309309309309300000 4650 4650
5 CHAVERO SANCHO, JAVIER 5 7307507306807900000 3680 3680
6 MARTOS SORROCHE, TRINI 4 790103007907500000 3360 3360
7 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 4 79085007008500000 3190 3190
8 BARRAQUET GIL, VICENTE 4 70073075067500000 2855 2855
9 GUINJOAN GUILLEMAT, RAMON 3 850079085000000 2490 2490
10 RUIZ GARCIA, ADAN 3 750085079000000 2390 2390
11 RAMIREZ PICAZO, SANDRA 2 000115011500000 2300 2300
12 LUNA MONTALVO, JUAN PABLO 3 710790071000000 2210 2210
13 MARGALEF PALLARES, ANNA 2 00103085000000 1880 1880
14 LÁZARO PLAZA, SHEILA 2 0009309300000 1860 1860
15 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 2 0093007900000 1720 1720
16 HERREROS JIMÉNEZ, MAR 2 0007508500000 1600 1600
17 VELASCO CRUZ, ENRIQUE 2 0700007500000 1450 1450
18 CID AUBESO, MANEL 2 0710067000000 1380 1380
19 AÑO VIVES, MARIA 1 103000000000 1030 1030
20 PALLEJA FIGUERAS, LAURA 1 93000000000 930 930
21 MENNING, ÀGATA 1 85000000000 850 850
22 RAMIREZ SAIZ, SARAI 1 75000000000 750 750

1 Suma dels punts de totes les curses.

2 Suma dels punts de les 7 milllors curses (no es té en compte la invitada), sumant bonus segons les curses fetes (consulta el reglament per a conèixer els bonus).

* Als participants a Flix (invitada) se'ls ha atorgarà 1 punt i es tindrà en compte com a prova realitzada per al càlcul de punts final