CLASSIFICACIÓ CLUBS HOMES

Pos Club T.EspanyolGandesaBenissanetLa RàpitaEl PerellóAmposta Punts
1 OR BIKES TEAM 313532153325 9675
2 FABREGUES TEAM 313029702875 8975
3 MONTBIKE AMPOSTA 316022803350 8790
4 DRAGO BIKES 270526102010 7325
5 CC BIKING POINT 15508103750 6110
6 CC L'ALDEA 160021452120 5865
7 MEGA BICI 173523651655 5755
8 TEAM VOLATA BIKE STORE 173018001410 4940
9 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 152520701065 4660
10 CC BIKE RACE REUS 9554351180 2570
11 MAXI BIKE 4907451290 2525
12 C.C. MAIKBIKE VINAROS 710990790 2490
13 EJAROM BIKES 1015505535 2055
14 F-BIKES 600600670 1870
15 BIKE TEAM AMPOSTA 305650880 1835
16 EBRE TRAIL 505525645 1675
17 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 990630 1620
18 CC FABARA 610990 1600
19 AMICS DE RIUDOMS 960590 1550
20 CC CATALUNYA SUD 1540 1540
21 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 1100425 1525
22 PALLARES-IXCOR-BELLES 790710 1500
23 VERTICAL-ARC8-CATALUNYA SUD 75068025 1455
24 CC FRAGA 1400 1400
25 CC PERELLO 590415345 1350
26 BTTORRE TRANSRABOSENCA 635660 1295
27 BTT TERRES DE L'EBRE 58065525 1260
28 C.C. HINACO MONZON 630630 1260
29 PC RIBERA D'EBRE 75050420 1220
30 BIKE GHOST RIDERS 1135 1135
31 BICI 10 495610 1105
32 CC TRAIGUERA 1030 1030
33 BTT LA RAPITA 350580 930
34 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 930 930
35 AE LA PICOSSA 210305410 925
36 CC CAMPREDÓ 50365490 905
37 JOVES CICLISTES AMPOSTA 635225 860
38 LA CALA BIKES 285565 850
39 PEDAL STORE 850 850
40 ARTBIKES TEAM 200195450 845
41 73FACTORY BGTEAM 790 790
42 BTT MONTBLANC 320460 780
43 CICLES SANS 650 650
44 CLUB BTT ALCANAR 170475 645
45 BICI 3.0 C.C. 270285 555
46 CC ASCO 515 515
47 CC BAIX MAESTRAT 515 515
48 NOLOBIKER 495 495
49 PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLISTA 495 495
50 GC AMIGOS CALACEITE 480 480
51 CC MATARRAÑA 25440 465
52 LIZARRÁN REUS - PEIXATERIES 8 450 450
53 UC SANTA BARBARA 220220 440
54 C.C. LA VILELLA BAIXA 425 425
55 CC ALCOVER 3560315 410
56 DECATHLON B’TWIN 410 410
57 P.C. CAMARLES 380 380
58 SOCK DATA BIKE TEAM 365 365
59 CLUB CICLISTA MONTACADA 340 340
60 PC BAIX EBRE 250 250
61 CC MEQUINENZA 230 230
62 TEKNIBIKE 225 225
63 AGRUPACIO C. I RECREATIVA BOMB 215 215
64 REUS PLOMS 205 205
65 CE TORTOSA GLOBBERS 758025 180
66 UCSB -OR BIKES 35 35
67 OPEN NATURA 25 25
68 VBSPORTS-VILABIKES 25 25
69 CC MÓRA LA NOVA 25 25

(només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally)