Pos | Club | T.Espanyol | Gandesa | Benissanet | La Ràpita | Amposta | El Perelló | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 2810 | 1520 | 2670 | 1805 | 3084 | 11889 | |
2 | MEGA BICI | 1150 | 1600 | 930 | 1030 | 1236 | 5946 | |
3 | OR BIKES TEAM | 790 | 1030 | 1150 | 1150 | 1380 | 5500 | |
4 | P.C. CAMARLES | 930 | 930 | |||||
5 | MAXI BIKE | 750 | 750 | |||||
6 | MONTBIKE AMPOSTA | 710 | 710 |
(només es tenen en comtpe les participacions a XC-Rally)