PARTICIPACIÓ

Pos Club T.EspanyolGandesaBenissanetLa RàpitaAmpostaEl Perelló Punts
1 FABREGUES TEAM 1714110911 62
2 MONTBIKE AMPOSTA 1213901015 59
3 OR BIKES TEAM 141511099 58
4 PC RIBERA D'EBRE 13711036 40
5 DRAGO BIKES 884089 37
6 MEGA BICI 575054 26
7 CC MÓRA LA NOVA 1058010 24
8 MAXI BIKE 555045 24
9 C.C. MAIKBIKE VINAROS 464045 23
10 CC BIKE RACE REUS 635043 21
11 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 656013 21
12 CC BIKING POINT 437022 18
13 CC PERELLO 322047 18
14 CC L'ALDEA 454021 16
15 BTTORRE TRANSRABOSENCA 542012 14
16 BTT LA RAPITA 414032 14
17 U.E. LO PASSADOR 342023 14
18 BIKE TEAM AMPOSTA 254011 13
19 UC SANTA BARBARA 420033 12
20 CC CAMPREDÓ 322032 12
21 BICI ATS TERRA ALTA 135011 11
22 TEAM VOLATA BIKE STORE 333011 11
23 PC MONTSIA 222022 10
24 CLUB BTT ALCANAR 212012 8
25 BTT TERRES DE L'EBRE 221011 7
26 LA CALA BIKES 310003 7
27 CC MATARRAÑA 211021 7
28 F-BIKES 312010 7
29 PC BAIX EBRE 401011 7
30 BIKE GHOST RIDERS 031011 6
31 VERTICAL-ARC8-CATALUNYA SUD 112002 6
32 CICLA PRIORAT BTT 003012 6
33 JOVES CICLISTES AMPOSTA 220011 6
34 CC FABARA 330000 6
35 EJAROM BIKES 211011 6
36 NOLOBIKER 012011 5
37 CLUB ESPORTIU MONTSIÀ 111011 5
38 CC ALCOVER 111011 5
39 AE LA PICOSSA 221000 5
40 OPEN NATURA 131000 5
41 CE SENIABIKE 000005 5
42 AMICS DE RIUDOMS 210002 5
43 CE TORTOSA GLOBBERS 211001 5
44 VBSPORTS-VILABIKES 111011 5
45 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 210010 4
46 CYCLUS -LA RÀPITA 101011 4
47 CE PRIORAT 111010 4
48 CC TRAIGUERA 310000 4
49 ARTBIKES TEAM 111001 4
50 BICI CLUB ALT PENEDÈS 011011 4
51 CC JESUS 110011 4
52 BICI 10 011001 3
53 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 201000 3
54 CB RIUDECOLS 003000 3
55 EBRE TRAIL 111000 3
56 CC CATALUNYA SUD 020001 3
57 73FACTORY BGTEAM 020010 3
58 CC FRAGA 030000 3
59 GC AMIGOS CALACEITE 200010 3
60 TEAM ELECTRO HIPER EUROPA 001011 3
61 DOLOMITI BIKE STORE 001010 2
62 BICI 3.0 C.C. 110000 2
63 BTT MONTBLANC 110000 2
64 AC VINYOLS 000011 2
65 C.C. HINACO MONZON 110000 2
66 PALLARES-IXCOR-BELLES 110000 2
67 C.E. L'ARENY 101000 2
68 CC ASCO 200000 2
69 C.C. LA VILELLA BAIXA 200000 2
70 BIKE TALLER CANNONDALE REUS 000011 2
71 C.E. TRILERCAVONS TTE 000011 2
72 P.C. CAMARLES 020000 2
73 LIZARRÁN REUS - PEIXATERIES 8 100000 1
74 PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLISTA 100000 1
75 PEDAL STORE 100000 1
76 CLUB CICLISTA MONTACADA 001000 1
77 A.E.C. REUS 100000 1
78 UCSB -OR BIKES 100000 1
79 CC ALT MAESTRAT 001000 1
80 CC MEQUINENZA 100000 1
81 TEKNIBIKE 100000 1
82 CICLES SANS 100000 1
83 SKY CLUB CAMPRODON 000001 1
84 GARNATXA BIKERS 010000 1
85 CE MONTASPRE 000010 1
86 UC TORREDEMBARRA 000001 1
87 CEM CERDANYOLA 000010 1
88 RAYOTEAM 000001 1
89 AGRUPACIO C. I RECREATIVA BOMB 100000 1
90 CC BAIX MAESTRAT 001000 1
91 BTT LA MOLETA 100000 1
92 BENISSANET 001000 1
93 CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA 001000 1
94 UEC TORTOSA 010000 1
95 REUS PLOMS 100000 1
96 SOCK DATA BIKE TEAM 100000 1
97 SFB LOVE CYCLING 000010 1
98 DECATHLON B’TWIN 100000 1
99 SPRINT CLUB ANDORRA 000001 1