PARTICIPACIÓ

Pos Club T.EspanyolBenissanetLa RàpitaRiba-roja E.Amposta Punts
1 FABREGUES TEAM 1700140 31
2 OR BIKES TEAM 1400150 29
3 MONTBIKE AMPOSTA 1200130 25
4 PC RIBERA D'EBRE 130070 20
5 DRAGO BIKES 80080 16
6 CC MÓRA LA NOVA 100050 15
7 MEGA BICI 50070 12
8 CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE 60050 11
9 C.C. MAIKBIKE VINAROS 40060 10
10 MAXI BIKE 50050 10
11 BTTORRE TRANSRABOSENCA 50040 9
12 CC L'ALDEA 40050 9
13 CC BIKE RACE REUS 60030 9
14 BIKE TEAM AMPOSTA 20050 7
15 CC BIKING POINT 40030 7
16 U.E. LO PASSADOR 30040 7
17 TEAM VOLATA BIKE STORE 30030 6
18 UC SANTA BARBARA 40020 6
19 CC FABARA 30030 6
20 CC PERELLO 30020 5
21 BTT LA RAPITA 40010 5
22 CC CAMPREDÓ 30020 5
23 PC BAIX EBRE 40000 4
24 BICI ATS TERRA ALTA 10030 4
25 BTT TERRES DE L'EBRE 20020 4
26 LA CALA BIKES 30010 4
27 PC MONTSIA 20020 4
28 AE LA PICOSSA 20020 4
29 CC TRAIGUERA 30010 4
30 OPEN NATURA 10030 4
31 JOVES CICLISTES AMPOSTA 20020 4
32 F-BIKES 30010 4
33 CC FRAGA 00030 3
34 AMICS DE RIUDOMS 20010 3
35 CE TORTOSA GLOBBERS 20010 3
36 CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA 20010 3
37 BIKE GHOST RIDERS 00030 3
38 CLUB BTT ALCANAR 20010 3
39 EJAROM BIKES 20010 3
40 CC MATARRAÑA 20010 3
41 C.C. LA VILELLA BAIXA 20000 2
42 73FACTORY BGTEAM 00020 2
43 CLUB ESPORTIU MONTSIÀ 10010 2
44 GC AMIGOS CALACEITE 20000 2
45 P.C. CAMARLES 00020 2
46 CC ALCOVER 10010 2
47 BICI 3.0 C.C. 10010 2
48 CE PRIORAT 10010 2
49 BTT MONTBLANC 10010 2
50 VERTICAL-ARC8-CATALUNYA SUD 10010 2
51 VBSPORTS-VILABIKES 10010 2
52 C.C. HINACO MONZON 10010 2
53 CLUB BICICLETA RIUDECOLS 20000 2
54 PALLARES-IXCOR-BELLES 10010 2
55 ARTBIKES TEAM 10010 2
56 EBRE TRAIL 10010 2
57 CC CATALUNYA SUD 00020 2
58 CC ASCO 20000 2
59 CC JESUS 10010 2
60 REUS PLOMS 10000 1
61 SOCK DATA BIKE TEAM 10000 1
62 DECATHLON B’TWIN 10000 1
63 A.E.C. REUS 10000 1
64 LIZARRÁN REUS - PEIXATERIES 8 10000 1
65 PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLISTA 10000 1
66 CYCLUS -LA RÀPITA 10000 1
67 NOLOBIKER 00010 1
68 PEDAL STORE 10000 1
69 UCSB -OR BIKES 10000 1
70 BICI 10 00010 1
71 UEC TORTOSA 00010 1
72 CC MEQUINENZA 10000 1
73 TEKNIBIKE 10000 1
74 CICLES SANS 10000 1
75 C.E. L'ARENY 10000 1
76 BTT LA MOLETA 10000 1
77 BICI CLUB ALT PENEDÈS 00010 1
78 AGRUPACIO C. I RECREATIVA BOMB 10000 1
79 GARNATXA BIKERS 00010 1